Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2014 r.
A. Przychody z działalności statutowej |
30.665,93 |
1. Składki członkowskie 2014 | 14.657,00 |
2. Inne przychody wg statutu | 16.008,93 |
– nadwyżka przychodów nad kosztami za 2013 | 11.028,93 |
– darowizna rzeczowa (Dylematy) | 4.980,00 |
B. Koszty realizacji działań statutowych | 10.833,69 |
C. Wynik finansowy na działalności statutowej | 19.832,24 |
D. Koszty administracyjne | 4.984,59 |
– zużyte materiały (materiały biurowe, eksploatacyjne, oprogramowanie komputerowe itp.) |
722,16 |
– usługi obce (opłaty pocztowe, prowizje bankowe, telefon, Internet, dopłaty do spotkań) |
3.118,43 |
– pozostałe koszty administracyjne (koszty Dylematów, delegacji, kwiatów, wieńców itp.) |
1.144,00 |
Projekt planu finansowego na 2015 r.
1. Przychody |
|
1.1. Pozostałe środki z roku 2014 | 15.051,74 |
– bank | 14.963,90 |
– kasa | 87,84 |
1.2. Składki członkowskie 2015 r. (110 osób x 120 zł) | 13.200,00 |
1.3. Składki zaległe (lata 2013-2014) | 4.089,00 |
1.4. Inne dochody – darowizna rzeczowa Dylematy 820 zł/m-c | 4.920,00 |
Razem | 37.260,74 |
2. Wydatki | |
2.1. Koszty realizacji zadań statutowych | 7.000,00 |
2.2. Koszty administracyjne, w tym sprzęt | 6.340,74 |
2.3. Lokaty terminowe | 15.000,00 |
2.4. Rezerwa | 4.000,00 |
2.5. Darowizna rzeczowa Dylematy | 4.920,00 |
Razem | 37.260,74 |
Opr. B. Wruszczak